Компрессор AIRMAN PDSE900S-W с отбойным молотком МО-4Б
Характеристики отбойного молотка
Энергия единичного удара | 55 Дж |
Частота ударов | 17 уд/сек |
Рабочее давление сжатого воздуха | 3 - 5 бар |
Удельный расход сжатого воздуха | 1,5 м³/мин (1500 л/мин) |
Рекомендуемый внутренний диаметр рукава, не менее | 16 мм |
Масса молотка без инструмента | 9,6 кг |
Длина молотка без инструмента | 660 мм |
Размер хвостовика: диаметр | 24 мм |
Размер хвостовика: длина | 70 мм |
Характеристики компрессора
Тип компрессора | Винтовой, одноступенчатый, с масляным охлаждением |
Мобильность компрессора | передвижного типа |
Производительность, куб.м./мин | 25 |
Рабочее давление, кг/кв.см. (кПа) | 8,8 (863) |
Объем ресивера, л | 248 |
Количество выходов | 1 шт. (3∕4'') и 2 шт. (2'') |
Модель двигателя | MITSUBISHI 6D24-TE1 |
Количество цилиндров | 6 |
Объем двигателя, л | 11,94 |
Емкость топливного бака, л | 400 |
Расход топлива 70%, л/ч | 38 |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 1900 |
Высота, мм | 2150 |
Вес, кг | 4600 |
Размер шин | 6,50-14 8PRx4W |
Наши объекты
ВСЕ ОБЪЕКТЫ →
Получить бесплатную консультацию