Компрессор AIRMAN PDS265SC с отбойным молотком МО-4Б


Характеристики отбойного молотка
| Энергия единичного удара | 55 Дж |
| Частота ударов | 17 уд/сек |
| Рабочее давление сжатого воздуха | 3 - 5 бар |
| Удельный расход сжатого воздуха | 1,5 м³/мин (1500 л/мин) |
| Рекомендуемый внутренний диаметр рукава, не менее | 16 мм |
| Масса молотка без инструмента | 9,6 кг |
| Длина молотка без инструмента | 660 мм |
| Размер хвостовика: диаметр | 24 мм |
| Размер хвостовика: длина | 70 мм |
Характеристики компрессора
| Тип компрессора | Винтовой, одноступенчатый, с масляным охлаждением |
| Мобильность компрессора | передвижного типа |
| Производительность, куб.м./мин | 11 |
| Рабочее давление, кг/кв.см. (кПа) | 7,1 (700) |
| Объем ресивера, л | 98 |
| Количество выходов | 4 шт. (3∕4'') и 1 шт. (2'') |
| Модель двигателя | ISUZU DD-4BG1T |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем двигателя, л | 4,329 |
| Емкость топливного бака, л | 182 |
| Расход топлива 70%, л/ч | 15 |
| Длина, мм | 3060 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1780 |
| Вес, кг | 2095 |
| Размер шин | 6,50-14 8PRx2W |
Наши объекты
ВСЕ ОБЪЕКТЫ →
Получить бесплатную консультацию




