Генератор AIRMAN SDG45S


Номинальная выходная мощность, кВт | 30 |
Напряжение, B | 380 / 220 |
Коэффициент мощности, % | 80 |
Количество фаз | 3 фазы, 4 провода |
Модель двигателя | KUBOTA V3800-DI-T-K2B |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 3,77 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 38 (52) |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Емкость топливного бака, л | 100 |
Потребление топлива (нагрузка 50% / 75%), л | 4,4/6,4 |
Емкость масляной системы двигателя, л | 13,2 |
Аккумуляторная батарея | 80D26Rx1 |
Длина, мм | 1870 |
Ширина, мм | 860 |
Высота, мм | 1220 |
Вес, кг | 1010 |
Уровень шума, дБ | 87 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 57 |
Сухой вес | 1070 кг |
Двигатель | Nissan |
Расход топлива (50%/70%) | 4,7/6,8 л/ч |
Выходная мощность | 37/30 кВа/кВт |
Объем топливного бака | 100 л |
Похожие товары
Цена по договоренности руб.Арендовать
Цена от 2 420 руб.Арендовать
Цена от 8 250 руб.Арендовать
Наши объекты
На участке: 46+130 - км 62+500 (право), 46+130 - км 62+500 ( лево), Московс. обл.

Получить бесплатную консультацию