Генератор AIRMAN SDG150S


| Частота, Гц | 50 |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 100 |
| Напряжение, B | 380 / 220 |
| Коэффициент мощности, % | 80 |
| Количество фаз | 3 фазы, 4 провода |
| Модель двигателя | HINO J08C-UD |
| Количество цилиндров | 6 |
| Объем двигателя, л | 7,96 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 118 (160) |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Емкость топливного бака, л | 250 |
| Потребление топлива (нагрузка 50% / 75%), л | 14,7/19,4 |
| Емкость масляной системы двигателя, л | 24,5 |
| Аккумуляторная батарея | 95D31Rx2 |
| Длина, мм | 2990 |
| Ширина, мм | 1180 |
| Высота, мм | 1480 |
| Вес, кг | 2430 |
| Уровень шума, дБ | 94 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 63 |
| Сухой вес | 2430 кг |
| Двигатель | Hino |
| Расход топлива (50%/70%) | 13,9/19,8 л/ч |
| Выходная мощность | 125/100 кВа/кВт |
| Объем топливного бака | 250 л |
Похожие товары
Цена по договоренности руб.Арендовать
Цена от 1650 руб.Арендовать
Цена от 2 420 руб.Арендовать
Наши объекты
ВСЕ ОБЪЕКТЫ →
Получить бесплатную консультацию




