Генератор AIRMAN PDW-400SN2


| Частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 12,9 |
| Номинальный ток, А | 370 |
| Однопостовая сварка пределы сварочного тока, А | 90-380 |
| Электрод, мм | 6-8 / 5-6 / 2,5 / 3 / 5 / 4 |
| Двухпостовая сварка пределы сварочного тока, А | 50-190 |
| Электрод, мм | 3 / 4 / 2,0 / 2,5 |
| Продолжительность включения, % | 60 |
| Номинальная мощность, кВт | 12 |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Модель двигателя | Kubota D1005 |
| Объем двигателя, л | 1,001 |
| Емкость топливного бака, л | 37 |
| Расход топлива, л/ч | 3,7 |
| Длина, мм | 1519 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 760 |
| Вес, кг | 469 |
Похожие товары
Цена от 1650 руб.Арендовать
Цена по договоренности руб.Арендовать
Цена от 8 250 руб.Арендовать
Наши объекты
ВСЕ ОБЪЕКТЫ →
Получить бесплатную консультацию




